Skip to main content
2016 WESTERN STAR 4700
2016 WESTERN STAR 4700 photo 2
2016 WESTERN STAR 4700 photo 3
2016 WESTERN STAR 4700 photo 4
2016 WESTERN STAR 4700 photo 5
2016 WESTERN STAR 4700 photo 6
2016 WESTERN STAR 4700 photo 7
2016 WESTERN STAR 4700 photo 8
2016 WESTERN STAR 4700 photo 9
2016 WESTERN STAR 4700 photo 10
2016 WESTERN STAR 4700 photo 11
2016 WESTERN STAR 4700 photo 12
2016 WESTERN STAR 4700 photo 13
2016 WESTERN STAR 4700 photo 14
2016 WESTERN STAR 4700 photo 15
2016 WESTERN STAR 4700 photo 16
2016 WESTERN STAR 4700 photo 17
2016 WESTERN STAR 4700 photo 18
2016 WESTERN STAR 4700 photo 19
2016 WESTERN STAR 4700 photo 20
2016 WESTERN STAR 4700 photo 21
2016 WESTERN STAR 4700 photo 22
2016 WESTERN STAR 4700 photo 23
2016 WESTERN STAR 4700 photo 24
2016 WESTERN STAR 4700 photo 25
2016 WESTERN STAR 4700 photo 26
2016 WESTERN STAR 4700 photo 27
2016 WESTERN STAR 4700 photo 28
2016 WESTERN STAR 4700 photo 29
2016 WESTERN STAR 4700 photo 30
2016 WESTERN STAR 4700 photo 31
2016 WESTERN STAR 4700 photo 32
2016 WESTERN STAR 4700 photo 33
2016 WESTERN STAR 4700 photo 34
2016 WESTERN STAR 4700 photo 35
2016 WESTERN STAR 4700 photo 36
2016 WESTERN STAR 4700 photo 37
2016 WESTERN STAR 4700 photo 38
2016 WESTERN STAR 4700 photo 39
2016 WESTERN STAR 4700 photo 40
2016 WESTERN STAR 4700 photo 41
2016 WESTERN STAR 4700 photo 42
2016 WESTERN STAR 4700 photo 43
2016 WESTERN STAR 4700 photo 44
2016 WESTERN STAR 4700 photo 45
2016 WESTERN STAR 4700 photo 46
2016 WESTERN STAR 4700 photo 47
2016 WESTERN STAR 4700 photo 48
2016 WESTERN STAR 4700 photo 49
2016 WESTERN STAR 4700 photo 50
2016 WESTERN STAR 4700 photo 51
2016 WESTERN STAR 4700 photo 52
2016 WESTERN STAR 4700 photo 53
2016 WESTERN STAR 4700 photo 54
2016 WESTERN STAR 4700 photo 55
2016 WESTERN STAR 4700 photo 56
2016 WESTERN STAR 4700 photo 57
2016 WESTERN STAR 4700 photo 58
2016 WESTERN STAR 4700 photo 59
2016 WESTERN STAR 4700 photo 60
2016 WESTERN STAR 4700 photo 61
2016 WESTERN STAR 4700 photo 62
2016 WESTERN STAR 4700 photo 63
2016 WESTERN STAR 4700 photo 64
2016 WESTERN STAR 4700 photo 65
2016 WESTERN STAR 4700 photo 66
2016 WESTERN STAR 4700 photo 67
2016 WESTERN STAR 4700 photo 68
2016 WESTERN STAR 4700 photo 69
2016 WESTERN STAR 4700 photo 70
2016 WESTERN STAR 4700 photo 71
2016 WESTERN STAR 4700 photo 73
2016 WESTERN STAR 4700 photo 74
2016 WESTERN STAR 4700
2016 WESTERN STAR 4700 photo 2
2016 WESTERN STAR 4700 photo 3
2016 WESTERN STAR 4700 photo 4
2016 WESTERN STAR 4700 photo 5
2016 WESTERN STAR 4700 photo 6
2016 WESTERN STAR 4700 photo 7
2016 WESTERN STAR 4700 photo 8
2016 WESTERN STAR 4700 photo 9
2016 WESTERN STAR 4700 photo 10
2016 WESTERN STAR 4700 photo 11
2016 WESTERN STAR 4700 photo 12
2016 WESTERN STAR 4700 photo 13
2016 WESTERN STAR 4700 photo 14
2016 WESTERN STAR 4700 photo 15
2016 WESTERN STAR 4700 photo 16
2016 WESTERN STAR 4700 photo 17
2016 WESTERN STAR 4700 photo 18
2016 WESTERN STAR 4700 photo 19
2016 WESTERN STAR 4700 photo 20
2016 WESTERN STAR 4700 photo 21
2016 WESTERN STAR 4700 photo 22
2016 WESTERN STAR 4700 photo 23
2016 WESTERN STAR 4700 photo 24
2016 WESTERN STAR 4700 photo 25
2016 WESTERN STAR 4700 photo 26
2016 WESTERN STAR 4700 photo 27
2016 WESTERN STAR 4700 photo 28
2016 WESTERN STAR 4700 photo 29
2016 WESTERN STAR 4700 photo 30
2016 WESTERN STAR 4700 photo 31
2016 WESTERN STAR 4700 photo 32
2016 WESTERN STAR 4700 photo 33
2016 WESTERN STAR 4700 photo 34
2016 WESTERN STAR 4700 photo 35
2016 WESTERN STAR 4700 photo 36
2016 WESTERN STAR 4700 photo 37
2016 WESTERN STAR 4700 photo 38
2016 WESTERN STAR 4700 photo 39
2016 WESTERN STAR 4700 photo 40
2016 WESTERN STAR 4700 photo 41
2016 WESTERN STAR 4700 photo 42
2016 WESTERN STAR 4700 photo 43
2016 WESTERN STAR 4700 photo 44
2016 WESTERN STAR 4700 photo 45
2016 WESTERN STAR 4700 photo 46
2016 WESTERN STAR 4700 photo 47
2016 WESTERN STAR 4700 photo 48
2016 WESTERN STAR 4700 photo 49
2016 WESTERN STAR 4700 photo 50
2016 WESTERN STAR 4700 photo 51
2016 WESTERN STAR 4700 photo 52
2016 WESTERN STAR 4700 photo 53
2016 WESTERN STAR 4700 photo 54
2016 WESTERN STAR 4700 photo 55
2016 WESTERN STAR 4700 photo 56
2016 WESTERN STAR 4700 photo 57
2016 WESTERN STAR 4700 photo 58
2016 WESTERN STAR 4700 photo 59
2016 WESTERN STAR 4700 photo 60
2016 WESTERN STAR 4700 photo 61
2016 WESTERN STAR 4700 photo 62
2016 WESTERN STAR 4700 photo 63
2016 WESTERN STAR 4700 photo 64
2016 WESTERN STAR 4700 photo 65
2016 WESTERN STAR 4700 photo 66
2016 WESTERN STAR 4700 photo 67
2016 WESTERN STAR 4700 photo 68
2016 WESTERN STAR 4700 photo 69
2016 WESTERN STAR 4700 photo 70
2016 WESTERN STAR 4700 photo 71
2016 WESTERN STAR 4700 photo 73
2016 WESTERN STAR 4700 photo 74
Pre Owned inventoryDump Trucks

2016 WESTERN STAR 4700

Price (USD)

$128,880

Year
2016
Manufacturer
WESTERN STAR
Model
4700
Location
Mount Airy, North Carolina 27030
Back to listings

Description

ALLISON AUTO w/ DD13 DETROIT Diesel Powered Engine, through our truck service center, top to body end to end, DOT inspected and ready to work. We have financing, we do everything in house, take the application and work the process with you all the way. We have extended warranty options and delivery to all 50 states as well as all other countries. You may schedule a time to come test drive if after business hours is needed. If you need to do facetime video walk around happy to do so. Free shuttle service from CLT or GAO.

And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance: for ye serve the Lord Christ.

Specifications

General

Year
2016
Manufacturer
WESTERN STAR
Model
4700
Mileage
300,596 mi
Condition
Used
Odometer
Accurate / Verified
Stock Number
hk5549
DOT
Yes
Operating Condition
Operable
Category
Dump Trucks
Price
USD $128,880

Engine

Horsepower
455 HP
Engine Manufacturer
DETROIT
Engine Model
DD13
Fuel Type
Diesel
Engine Brake
Yes
Exhaust Type
Single

Powertrain

Transmission
Automatic
Transmission Manufacturer
ALLISON
Transmission Type
Allison RDS
Number of Speeds
6+1 Spd
Overdrive
Yes
Ratio
4.11
Differential Lock
Yes

Chassis

Drive
8x4
Suspension
TufTrac
Number of Rear Axles
Tri
Gross Vehicle Weight Rating
Class 8: 33,001 pounds or greater
Gross Vehicle Weight
72,000 lb
Front Axle Weight
18,000 lb
Rear Axle Weight
54,000 lb
Tire % Remaining
75
Wheels
All Aluminum
Wheelbase
253 in
Bridge
254 in
Body Length
16 ft
Lift Axle
Yes
Lift Axle Type
Mid
Number of Lift Axles
1
Axle Configuration
Set Front Axle
Brake System Type
Front Disc / Rear Drum

Interior

Drive Side
Left Hand Drive
Power Locks
Yes
A/C
Yes
A/C Condition
Excellent
Seats Upholstery
Cloth

Category Specific

Composition
Combination
Dump Type
End
Body Shape
Half Round
Body Side Height
52 in
Air Gate
Yes

Attachments

Tarp Type
Electric

Capacities

Fuel Capacity
100 gal

Exterior

Color
green
Cab
Standard Cab
Cab Style
Conventional

Electric

Number of Batteries
2